I risultati diffusi dalla Regione.
Erano 7 i candidati alla carica di presidente della Regione Sardegna per le elezioni del prossimo 24 febbraio scorso. Erano sostenuti complessivamente da 24 liste, composte da 1440 aspiranti consiglieri.
Solo nel collegio di Olbia-Tempio, che comprende i comuni di Olbia, Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola, erano 122 quelli in lizza per un posto a Cagliari. Ecco i risultati, così come sono stati diffusi dalla Regione, in attesa dell’omologazione finale.
MOVIMENTO 5 STELLE
| Candidato | Voti |
|---|---|
| LI GIOI ROBERTO FRANCO MICHELE | 1.250 |
| CALVISI SONIA | 968 |
| LANGIU ANNA MARIA | 774 |
| BARDINI MARCO | 555 |
| LANCIOTTI PIERO | 339 |
| SALIS ANGELA | 262 |
LEGA SALVINI – SARDEGNA
| Candidato | Voti |
|---|---|
| GIAGONI DARIO | 1.414 |
| INZAINA MARIA DARIA | 628 |
| MANCA ANNALISA | 489 |
| MORLÈ MAURO | 472 |
| FLAUTO PAOLA | 164 |
| PUGGIONI GIOVANNI NICOLÒ | 164 |
PARTITO SARDO D’AZIONE
| Candidato | Voti |
|---|---|
| SATTA GIOVANNI | 2.878 |
| AISONI ANNA PAOLA | 1.795 |
| FILIGHEDDU GIANNI BATTISTA | 1.477 |
| PINDUCCIU GIAN FRANCO | 757 |
| AMIC ALESSANDRA | 577 |
| CARTA MARIA CARMEN | 398 |
FORZA ITALIA
| Candidato | Voti |
|---|---|
| COCCIU ANGELO | 4.610 |
| FASOLINO GIUSEPPE | 2.931 |
| SERRA SABRINA | 1.638 |
| TOLLIS CLAUDIO | 516 |
| SECCI VALENTINA | 185 |
| CAREDDU SILVIA | 135 |
RIFORMATORI SARDI
| Candidato | Voti |
|---|---|
| SATTA GIOVANNI ANTONIO | 1.592 |
| PILERI GIOVANNI | 1.522 |
| SANNA MATTEO | 905 |
| GIUDICE ROSANNA | 714 |
| TIRRIA PAOLA MARIA | 449 |
| SCANO GIACOMINA | 184 |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
| Candidato | Voti |
|---|---|
| CARBINI LUIGI noto GIGI | 933 |
| PORCU SANTINA FEDERICA | 351 |
| MULAS GAVINO | 205 |
| PICCINNU ALBERTO | 177 |
| MORO COSTANZA MARTINA | 164 |
| MANCA ROMINA | 129 |
SARDEGNA20VENTI – TUNIS
| Candidato | Voti |
|---|---|
| PASELLA ALESSIO PIER GIOVANNI | 248 |
| PIREDDA ANTONELLA | 104 |
| MELONI MARCO | 3 |
| IBBA CONSUELO | 0 |
PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO
| Candidato | Voti |
|---|---|
| BIANCAREDDU ANDREA MARIO noto ANDREA | 2.807 |
| GIGLIO MARIA ROSA NOTA ROSY | 633 |
| ADDIS ANTONIO | 541 |
| PITTORRA SONIA | 375 |
| SPANU MANUELA | 291 |
| MELONI ANDREA | 3 |
SARDEGNA CIVICA
| Candidato | Voti |
|---|---|
| CUCCU MARCO BATTISTA noto MARCO | 158 |
| STANGONI ANNA MARIA MADDALENA | 88 |
| PAIS MAURIZIO | 12 |
| RIZZU MASSIMO | 5 |
| MASALA LUCIA CATERINA | 2 |
| RUIU VALENTINA | 2 |
FORTZA PARIS
| Candidato | Voti |
|---|---|
| ESPOSITO EMILIO | 41 |
| FADDA DELIA | 28 |
| TRAMAGLINO GIOVANNI | 11 |
| CHIARI DENISE | 8 |
| ZINCHIRI SALVATORE ANTONIO | 1 |
| DELBENE GIULIANA | 1 |
PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI
| Candidato | Voti |
|---|---|
| SANNA GIOVANNI noto VANNI | 728 |
| COLLA SEBASTIANO | 641 |
| NICOLLI ANNA LINA | 390 |
| LAMPIONI NICOLETTA | 133 |
| GAUDINO GIOVANNA FRANCESCA | 111 |
| VARELLO CLAUDIO | 70 |
ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA
| Candidato | Voti |
|---|---|
| ASARA ROBERTO | 143 |
| GIULIANO ANDREA | 24 |
| SAU ANNA RITA | 18 |
| MUSSELLI MARINA | 13 |
| SPANO ILENIA | 2 |
| ASOLE ANTONELLO RAFFAELE | 1 |
RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA
| Candidato | Voti |
|---|---|
| LUCIANO NICOLA | 138 |
| SALERNO CATIA | 21 |
| SECHI ANTONIA VINCENZA | 6 |
| VACCA ELIA PAOLO | 2 |
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA
| Candidato | Voti |
|---|---|
| MELONI GIUSEPPE | 4.850 |
| DESOLE PATRIZIA | 2.307 |
| CARIA PIERLUIGI | 2.298 |
| MURGIA ANNA RITA | 717 |
| MARIOTTI MARIA PAOLA | 709 |
| SANNA PAOLO COSIMO | 444 |
LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE
| Candidato | Voti |
|---|---|
| TUCCI MASSIMO | 202 |
| GIUA ALESSANDRA MARIA | 158 |
| CARTA ANGELINO noto LINO | 125 |
| DESOLE GIOVANNA | 45 |
| AINI MARCO ANTONIO | 15 |
| ATZERI CRISTINA | 12 |
CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA
| Candidato | Voti |
|---|---|
| SERRA PAOLO | 133 |
| DETTORI SUZANNE | 109 |
| OCCHIONI TANIA TOMASELLA MICHELA | 73 |
| STRAZZERI MARIANO | 2 |
FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA
| Candidato | Voti |
|---|---|
| PISCIOTTU STEFANO ILARIO | 430 |
| VIRDIS MARIA VALERIA | 400 |
| ADDIS ANTONIO | 329 |
| DE CET VASCO | 113 |
| GIACOMELLI DONATA | 6 |
| MORELLI MAURA LETIZIA | 5 |
SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA
| Candidato | Voti |
|---|---|
| COMERCI NICOLA | 788 |
| MELIS SIMONETTA | 439 |
| SATTA GIACOMINA | 117 |
| BIRARDI LUIGI | 63 |
| PANI SANDRO | 15 |
| FRIARGIU ANNA PAOLA | 9 |
CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI
| Candidato | Voti |
|---|---|
| ZANCHETTA PIETRO FRANCESCO | 936 |
| DECANDIA MARIA MADDALENA | 282 |
| CAREDDU PAOLO | 254 |
| GALLO DALIDA | 122 |
| GRASSANO TERESA | 87 |
| GRANITO DOMENICO GERARDO | 29 |
PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA
| Candidato | Voti |
|---|---|
| ANEDDA SILVANA | 10 |
| CASINI MANRICO | 3 |
| PES ELISABETTA | 3 |
| MANCA ANGELO | 1 |
PARTITO DEI SARDI
| Candidato | Voti |
|---|---|
| AZARA RENATO | 414 |
| PISCHEDDA PAOLA | 406 |
| ISONI PIERPAOLA | 347 |
| SCOTTO GIAN DOMENICO | 303 |
| COCCU PIETRINA FRANCESCA NOTA PIERA | 235 |
| GIAGONI ANTONIO | 97 |
SARDI LIBERI
| Candidato | Voti |
|---|---|
| USAI GIOVANNI ANTONIO noto GIANNI | 315 |
| APPEDDU GIOVANNI ANTONIO noto ANTONIO | 222 |
| FANCELLO SILVIA NOTA LIDIA | 160 |
| FIORI ANTONELLA MARIA SABINA | 105 |
| ASARA ANTONELLA RITA | 35 |
| LEDDA ANDREA | 5 |
AUTODETERMINATZIONE
| Candidato | Voti |
|---|---|
| OGNO ANDREA | 139 |
| CAULI EMANUELA COSTANTINA | 117 |
| SANNA SABINA | 63 |
| AZARA PIERA | 56 |
| PALA PIERO | 50 |
| CASULA DOMENICO | 38 |
Fonte: Regione Sardegna
