I dati dell’Osservatorio Tecnocasa.
Si fa presto a dire vado a studiare all’Università. Sul futuro degli studenti fuori sede della Gallura pesa, sopratutto, il costo dell’affitto. E anche se si opta per le città sarde, che hanno la maggiore concentrazione di Facoltà, senza attraversare quindi il mare Mediterraneo, non è detto che il conto mensile per genitori e non sia molto inferiore. Si va dai 150 euro per un posto letto in un quartiere periferico di Sassari ai 550 euro per avere un appartamentino dove vivere e studiare a Cagliari.
Insomma, città che vai costo dell’affitto che devi sostenere. Quindi, almeno di non restare a Olbia, prima di prendere una casa o anche una semplice stanza in affitto vicino all’Ateneo prescelto, è meglio dare un’occhiata a queste tabelle fornite dall’Ufficio Studi di Tecnocasa, che rappresentano un parametro per capire quanto bisognerà mettere mano davvero al portafogli e quanto la cifra che ci chiedono proprietari degli immobili e affittuari è congrua.
CANONI LOCAZIONE – I sem 2017
| SASSARI CITTÀ | Posto letto | Monolocali | 2 locali | 3 locali |
| BADDIMANNA – SASSARI 2 | Nd | 300 | 400 | 450 |
| CAPPUCCINI | 180 | 300 | 400 | 450 |
| CARBONAZZI ALTA | Nd | Nd | Nd | 400 |
| CARBONAZZI BASSA | Nd | Nd | 400 | 450 |
| CENTRO STORICO | 170 | 250 | 300 | 380 |
| CUORE IMMACOLATO | Nd | Nd | 350 | 400 |
| LI PUNTI | Nd | Nd | 350 | 450 |
| LU FANGAZZU | 150 | 300 | 350 | 450 |
| LUNA E SOLE | Nd | Nd | 450 | 500 |
| MONSERRATO | 180 | Nd | 400 | 500 |
| OTTAVA | Nd | Nd | Nd | 400 |
| PORCELLANA | 180 | Nd | 450 | 500 |
| PRUNIZZEDDA | Nd | 300 | 400 | 450 |
| SACRO CUORE | Nd | 300 | 350 | 450 |
| SAN GIUSEPPE | 160 | 300 | 350 | 400 |
| SAN PAOLO | 150 | 300 | 350 | 400 |
| SANT’ORSOLA – STORICA | Nd | Nd | Nd | Nd |
| SANT’ORSOLA – SUD – NORD | Nd | Nd | 350 | 450 |
| SERRA SECCA | Nd | Nd | 400 | 500 |
| VIA PASCOLI | Nd | 370 | 420 | 450 |
| VIA PIGLIARU – ZONA LA SCALA | Nd | 350 | 450 | 500 |
Legenda:
Nd=Non disponibile
I valori sono espressi in € al mese
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
CAGLIARI CITTA’
| IS MIRRIONIS | P | 400 | 450 | 550 |
| IS MIRRIONIS – ALTA | C | 350 | 500 | 550 |
| SAN MICHELE | P | 400 | 500 | 550 |
