Il comunicato della Protezione civile.
Sono 442 il totale delle persone positive al coronavirus in Sardegna. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata.
Attualmente i casi positivi sono 318 per la provincia di Sassari, 26 per Nuoro, 7 per Oristano, 17 per il Sud Sardegna e 74 per Cagliari.
| Regione | Sardegna |
| Ricoverati con sintomi | 82 |
| Terapia intensiva | 19 |
| Totale ospedalizzati | 101 |
| Isolamento domiciliare | 311 |
| Attualmente positivi | 412 |
| Nuovi attualmente positivi | 17 |
| Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 12 |
| Deceduti | 18 |
| Casi Totali | 442 |
| Tamponi | 3.019 |
La situazione in Italia.
Di seguito anche la situazione in Italia suddivisa per regione.

