Il comunicato della Protezione civile.
Sono 494 il totale delle persone positive al coronavirus in Sardegna. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata.
Attualmente i casi positivi sono 331per la provincia di Sassari, 52 per Nuoro, 7 per Oristano, 21 per il Sud Sardegna e 83 per Cagliari.
| Regione | Sardegna |
| Ricoverati con sintomi | 92 |
| Terapia intensiva | 20 |
| Totale ospedalizzati | 112 |
| Isolamento domiciliare | 350 |
| Attualmente positivi | 462 |
| Nuovi attualmente positivi | 50 |
| Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 13 |
| Deceduti | 19 |
| Casi Totali | 494 |
| Tamponi | 3.461 |
La situazione in Italia.
Di seguito anche la situazione in Italia suddivisa per regione.

