Le elezioni a Olbia.
Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Olbia per le elezioni comunali. Sono quasi 50mila i cittadini chiamati al voto oggi, dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. In corsa per la carica di sindaco il primo cittadino uscente Settimo Nizzi e il candidato della grande coalizione Augusto Navone. I due hanno già votato in mattinata.
Il primo dato che arriva dalle urne è quello dell’affluenza definitiva, in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale. Sui 49.347 iscritti hanno votato 30.031 persone, il 60,86%. Il picco è stato toccato nelle scuole elementari di Berchiddeddu (sezione 37) con un’affluenza del 75,06%, mentre il dato più basso si è rilevato nel seggio della scuola elementare di Porto Rotondo con il 44,13%.
Sono 8 le liste per Augusto Navone, mentre sono 6 per Settimo Nizzi. Per ordine, le liste collegate al primo candidato sono Alba Civica, Scelta Civica, Insieme per Olbia, Movimento 5 Stelle, Olbia Democratica, Uniti per Olbia. A sostenere il candidato Nizzi ci sono le liste Forza Italia, Udc, Lista Nizzi, Partito Sardo D’azione, Lega Salvini Sardegna, Riformatori Sardi.
I dati definitivi sull’affluenza a Olbia (lunedì 11 ottobre ore 15).
| NR | DESCRIZIONE | TOTALE ISCRITTI | TOTALE VOTANTI | % |
| 1 | SCUOLE MEDIE VIA NANNI | 756 | 450 | 59,52 |
| 2 | SCUOLE MEDIE VIA NANNI | 847 | 509 | 60,09 |
| 3 | LICEO CLASSICO VIA BARBAGIA | 782 | 500 | 63,94 |
| 4 | LICEO CLASSICO VIA BARBAGIA | 862 | 496 | 57,54 |
| 5 | SCUOLE MEDIE VIA FROSINONE | 1.101 | 625 | 56,77 |
| 6 | SCUOLE MEDIE VIA FROSINONE | 1.101 | 670 | 60,85 |
| 7 | SCUOLE MEDIE VIA FROSINONE | 1.064 | 643 | 60,43 |
| 8 | ISTITUTO TECNICO VIA VICENZA | 985 | 613 | 62,23 |
| 9 | ISTITUTO TECNICO VIA VICENZA | 1.080 | 666 | 61,67 |
| 10 | ISTITUTO TECNICO VIA VICENZA | 1.098 | 718 | 65,39 |
| 11 | SCUOLE ELEMENTARI REG. POLTU QUADU | 1.059 | 487 | 45,99 |
| 12 | SCUOLE ELEMENTARI REG. POLTU QUADU | 1.056 | 638 | 60,42 |
| 13 | SCUOLE ELEMENTARI VIA GENNARGENTU | 902 | 493 | 54,66 |
| 14 | SCUOLE ELEMENTARI VIA GENNARGENTU | 748 | 476 | 63,64 |
| 15 | SCUOLE ELEMENTARI VIA CIMABUE | 1.019 | 602 | 59,08 |
| 16 | SCUOLE ELEMENTARI VIA CIMABUE | 1.096 | 732 | 66,79 |
| 17 | SCUOLE ELEMENTARI CORSO VITTORIO VENETO | 1.080 | 708 | 65,56 |
| 18 | SCUOLE ELEMENTARI CORSO VITTORIO VENETO | 1.122 | 732 | 65,24 |
| 19 | SCUOLE ELEMENTARI VIA CIMABUE | 1.086 | 643 | 59,21 |
| 20 | SCUOLE ELEMENTARI VIA CIMABUE | 1.078 | 616 | 57,14 |
| 21 | SCUOLA MATERNA VIA CIMABUE | 1.127 | 710 | 63 |
| 22 | SCUOLA MATERNA VIA CIMABUE | 1.034 | 555 | 53,68 |
| 23 | SCUOLA MATERNA VIA CIMABUE | 1.089 | 665 | 61,07 |
| 24 | SCUOLE ELEMENTARI VIA GENNARGENTU | 955 | 572 | 59,9 |
| 25 | SCUOLE MEDIE VIA VERONESE | 1.041 | 633 | 60,81 |
| 26 | SCUOLA MATERNA VIA L. DA VINCI | 1.103 | 675 | 61,2 |
| 27 | SCUOLA MATERNA VIA L. DA VINCI | 1.057 | 630 | 59,6 |
| 28 | SCUOLA PRIMARIA VIA VIGNOLA | 1.064 | 669 | 62,88 |
| 29 | SCUOLA PRIMARIA VIA VIGNOLA | 965 | 608 | 63,01 |
| 30 | SCUOLA PRIMARIA VIA VIGNOLA | 1.080 | 695 | 64,35 |
| 31 | SCUOLE MEDIE VIA VERONESE | 934 | 531 | 56,85 |
| 32 | SCUOLA PRIMARIA VIA VIGNOLA | 1.089 | 677 | 62,17 |
| 33 | SCUOLA PRIMARIA VIA VIGNOLA | 1.126 | 686 | 60,92 |
| 34 | SCUOLA MATERNA VIA L. DA VINCI | 934 | 585 | 62,63 |
| 35 | SCUOLA MATERNA VIA L. DA VINCI | 768 | 421 | 54,82 |
| 36 | SCUOLE ELEMENTARI REG. MULTA MARIA | 1.130 | 637 | 56,37 |
| 37 | SCUOLE ELEMENTARI BERCHIDDEDDU | 778 | 584 | 75,06 |
| 38 | SCUOLE ELEMENTARI REG. PUTZOLU | 1.110 | 742 | 66,85 |
| 39 | SCUOLE ELEMENTARI SAN PANTALEO | 1.042 | 595 | 57,1 |
| 40 | SCUOLA MATERNA REG. PORTO ROTONDO | 852 | 376 | 44,13 |
| 41 | SCUOLE MEDIE VIA NANNI | 812 | 445 | 54,8 |
| 42 | ISTITUTO TECNICO VIA VICENZA | 964 | 589 | 61,1 |
| 43 | SCUOLE ELEMENTARI CORSO VITTORIO VENETO | 1.044 | 701 | 67,15 |
| 44 | SCUOLE MEDIE VIA VERONESE | 1.012 | 683 | 67,49 |
| 45 | SCUOLE ELEMENTARI CORSO VITTORIO VENETO | 1.127 | 705 | 62,56 |
| 46 | SCUOLA PRIMARIA VIA VIGNOLA | 1.058 | 676 | 63,89 |
| 47 | SCUOLE MEDIE VIA NANNI | 1.128 | 669 | 59,31 |
| 48 | SCUOLE ELEMENTARI CORSO VITTORIO VENETO | 1.068 | 691 | 64,7 |
| 49 | SCUOLE MEDIE VIA VERONESE | 934 | 577 | 61,78 |




