Coronavirus, in Sardegna il turismo perderà oltre 500 milioni di euro

baia sardinia spiaggia

L’analisi della Fondazione Nazionale Commercialisti.

L’emergenza coronavirus sta impattando in maniera considerevole sui bilanci delle imprese italiane. L’impatto è dovuto sia al calo della domanda che ha colpito alcuni settori ancora prima che scattasse l’emergenza in Italia, come il settore turistico, sia al blocco delle attività imposto per decreto.

Secondo lo studio della Fondazione Nazionale Commercialisti, in Italia prevedendo due mesi di lockdown ed una graduale ma non del tutto completa ripresa delle attività nei mesi successivi, è stato possibile stimare una perdita di fatturato, per le sole Srl del settore Ristoranti e alberghi, 72.748 società, di 16,7 miliardi di euro, pari ad un calo, rispetto al 2019, del 44,1%. In particolare, il comparto della ricettività alberghiera è colpito da un calo di 7,9 miliardi di euro, pari a -53,8%, mentre il comparto della ristorazione è colpito dal un calo di 8,8 miliardi di euro pari a -37,9%.

Per quanto riguarda la Sardegna la previsione è di un calo del fatturato nel settore turismo (tra alloggi e ristorazione) di oltre 514 milioni di euro con una perdita di 325 milioni di euro nel settore alberghiero e quasi 189 milioni di euro nel settore della ristorazione.

REGIONEALLOGGIORISTORAZIONE TOTALE
Piemonte -230.961 -427.997 -658.958
Valle d’Aosta -47.715 -10.057 -57.772
Lombardia -1.398.673 -2.137.028 -3.535.701
Trentino-Alto Adige -672.075 -127.016 -799.091
Veneto -906.550 -718.292 -1.624.842
Friuli-Venezia Giulia -115.633 -139.765 -255.398
Liguria -150.794 -142.885 -293.679
Emilia-Romagna -548.676 -655.877 -1.204.553
Toscana -743.482 -638.249 -1.381.731
Umbria -73.366 -96.628 -169.994
Marche -116.382 -153.122 -269.504
Lazio -1.221.874 -1.472.042 -2.693.916
Abruzzo -83.887 -176.072 -259.959
Molise -13.080 -16.831 -29.911
Campania -527.011 -724.818 -1.251.829
Puglia -288.611 -418.570 -707.181
Basilicata -39.409 -35.246 -74.655
Calabria -108.944 -123.499 -232.443
Sicilia -265.647 -389.752 -655.399
Sardegna -325.956 -188.259 -514.215
Tutti -7.878.726 -8.792.005 -16.670.731
Condividi l'articolo
Gallura Oggi il quotidiano di Olbia e della Gallura | Notizie da Olbia, eventi in Gallura