Dove si è votato, i dati comune per comune nel collegio di Olbia-Tempio

I dati sull’affluenza alle regionali nel collegio di Olbia-Tempio.

Ieri in Sardegna hanno votato 790.709 elettori, pari al 53,77% degli aventi diritto: 396.459 maschi e 394.250 femmine. I risultati del voto affluiscono all’Ufficio elettorale della Regione in maniera aggregata, sulla base della dimensione comunale e del relativo numero complessivo di sezioni. Ma ecco i dati sul numero di votanti, aventi diritto e percentuale dell’affluenza comune per comune nel collegio di Olbia-Tempio.

Dall’analisi si nota come ovunque l’affluenza ai seggi sia stata buona, con punte molto positive. È il caso dei comuni di Telti e di Tempio, che sfiorano il 60%, o di Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e Luogosanto dove questa percentuale viene ampiamente superata.

Il record di votanti è stato registrato a Monti con il 68,49%. La maglia nera è andata, invece, a Santa Teresa Gallura con il 44,13%. Non ha brillato Olbia, che si è fermata al 47,32%.

 

Comune Iscritti Votanti %
AGGIUS 1.397 780 55,83%
AGLIENTU 999 510 51,05%
ALA’ DEI SARDI 1.575 935 59,37%
ARZACHENA 10.437 5.294 50,72%
BADESI 1.619 859 53,06%
BERCHIDDA 2.574 1.660 64,49%
BORTIGIADAS 747 408 54,62%
BUDDUSO’ 3.220 2.113 65,62%
BUDONI 4.236 2.358 55,67%
CALANGIANUS 3.690 2.106 57,07%
GOLFO ARANCI 2.009 1.310 65,21%
LA MADDALENA 10.073 4.598 45,65%
LOIRI PORTO SAN PAOLO 2.810 1.726 61,42%
LUOGOSANTO 1.548 977 63,11%
LURAS 2.187 1.155 52,81%
MONTI 2.180 1.493 68,49%
OLBIA 45.090 21.337 47,32%
OSCHIRI 3.278 1.748 53,33%
PADRU 1.865 1.176 63,06%
PALAU 3.364 1.673 49,73%
SAN TEODORO 3.956 1.965 49,67%
SANT’ANTONIO DI GALLURA 1.302 698 53,61%
SANTA TERESA GALLURA 4.262 1.881 44,13%
TELTI 1.914 1.147 59,93%
TEMPIO PAUSANIA 12.264 7.232 58,97%
TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA 1.914 1.084 56,64%

 

Condividi l'articolo